カラー/モノクロ/デジタル料金表のダウンロードはこちら [pdfファイル]
※弊社では外税方式にて料金計算を致します。
| ラムダプリント | インクジェットプリント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光沢/半光沢 | クリスタル | イルフォード モノクロ |
光沢/半光沢 | アート ペーパー |
B/W バライタ調 |
|
| 六 切 | 2,100 | 3,675 | 3,150 | |||
| 四 切 | 3,675 | 5,040 | 4,200 | |||
| 大四切 | 4,725 | 6,300 | 5,250 | |||
| 半 切 | 5,775 | 9,975 | 6,300 | 4,200 | 6,300 | 5,250 |
| 全 紙 | 7,350 | 12,600 | 1,0500 | 5,250 | 7,875 | 6,825 |
| 大全紙 | 8,400 | 14,175 | 12,600 | 6,300 | 9,450 | 7,875 |
| 全 倍 | 21,000 | 30,450 | 25,200 | 8,400 | 12,600 | 10,500 |
| 1m×1m | 31,500 | 42,000 | 36,750 | 9,975 | 14,700 | 12,075 |
| A 3 | 5,775 | 9,975 | 6,300 | 4,200 | 6,300 | 5,250 |
| A 2 | 8,400 | 12,600 | 10,500 | 6,300 | 9,450 | 7,875 |
| A 1 | 21,000 | 30,450 | 25,200 | 8,400 | 12,600 | 10,500 |
| A 0 | 39,375 | 44,100 | 36,750 | 12,600 | 18,900 | 15,750 |
| B 3 | 7,350 | 12,600 | 10,500 | 5,250 | 7,875 | 6,825 |
| B 2 | 15,750 | 27,300 | 23,100 | 7,350 | 11,025 | 8,925 |
| B 1 | 29,400 | 40,950 | 31,500 | 9,975 | 14,700 | 12,075 |
| B 0 | 47,250 | 63,000 | 52,500 | 15,750 | 23,625 | 19,425 |
| ※表示価格はすべて円(税込み)です。 | ||||||
| フロンティアプリント | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ネガ35mm | ネガ ブローニー |
リバーサル | メディア (CD等) |
||
| Lサイズ | 42 | 84 | 105 | 53 | |
| 2Lサイズ | 189 | 210 | 210 | 210 | |
| 六 切 | 735 | 735 | 1,260 | 1,050 | |
| 四 切 | 1,050 | 1,050 | 1,890 | 1,575 | |
| W六切 | 840 | 840 | 1,575 | 1,260 | |
| W四切 | 1,260 | 1,260 | 2,100 | 1,890 | |
| ※表示価格はすべて円(税込み)です。 | |||||
※トリミング不可
| ネガカラープリント | ダイレクトプリント | モノクロプリント | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光沢/ 半光沢 |
クリスタル | 光沢/ 半光沢 |
クリスタル | 光沢/ 半光沢 |
バライタ | |
| キャビネ | 630 | 1,050 | 1,575 | 2,100 | 630 | 1,050 |
| 六 切 | 1,575 | 1,785 | 2,100 | 3,675 | 1,890 | 2,625 |
| 四 切 | 2,100 | 2,730 | 3,675 | 5,040 | 2,625 | 3,675 |
| 大四切 | 3,150 | 3,780 | 4,725 | 6,300 | 3,675 | 4,200 |
| 半 切 | 4,200 | 6,300 | 5,775 | 9,975 | 5,250 | 6,300 |
| 全 紙 | 7,350 | 8,400 | 7,350 | 12,600 | 8,400 | 10,500 |
| 大全紙 | 8,400 | 9,450 | 8,400 | 14,175 | 9,450 | 12,600 |
| 全 倍 | 21,000 | 24,150 | 21,000 | 30,450 | 18,900 | 25,200 |
| B 全 | 29,400 | 33,600 | 29,400 | 42,000 | 25,200 | 31,500 |
| 1m×1m | 31,500 | 36,750 | 31,500 | 42,000 | 29,400 | 36,750 |
| ※表示価格はすべて円(税込み)です。 | ||||||
※特殊作業を伴う場合は別途割増料金を承ります。詳しくはこちら。
| 現 像 | 増減感 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| リバーサル | ネガカラー | モノクロ | リバーサル | モノクロ | |
| 35/24(27) | 630 | 525 | 630 | ||
| 35/36 | 945 | 840 | 840 | 284 | 252 |
| 120 | 630 | 525 | 630 | 189 | 189 |
| 220 | 1,260 | 1,050 | 1,260 | 378 | 378 |
| 4×5 | 420 | 420 | 525 | 126 | 158 |
| 5×7 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 315 | 315 |
| 8×10 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 473 | 473 |
| ※表示価格はすべて円(税込み)です。 | |||||
※リバーサルマウント料金 135/24 336円 135/36 441円
| パネル貼り | ニューマットパネル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BW/CP/RP | クリスタル | BW/CP/RP | クリスタル | |||
| 四 切 | 1,470 | 2,940 | 2,625 | 4,725 | ||
| 大四切 | 1,890 | 3,780 | 3,375 | 6,825 | ||
| 半 切 | 1,890 | 3,780 | 3,678 | 6,825 | ||
| 全 紙 | 2,205 | 4,410 | 5,250 | 9,975 | ||
| 大全紙 | 3,570 | 7,140 | 7,875 | 14,175 | ||
| 全 倍 | 5,250 | 10,500 | 15,750 | 30,030 | ||
| B 2 | 3,570 | 7,140 | 12,600 | 24,675 | ||
| B 1 | 11,550 | 23,100 | 21,000 | 42,000 | ||
| A 2 | 3,570 | 7,140 | 8,925 | 17,850 | ||
| A 1 | 5,250 | 10,500 | 15,750 | 30,030 | ||
| 1.0m×1.5m | 21,000 | 42,000 | 61,425 | 122,850 | ||
| ※表示価格はすべて円(税込み)です。 | ||||||
| ニューマット穴抜き | ||||
|---|---|---|---|---|
| テープ止め | プリントサイズ 裏打ち |
額サイズ裏打ち | ニューマットコーナ止 タトー式 |
|
| 四 切 | 1,575 | 3,675 | 4,200 | 3,150 |
| 大四切 | 2,100 | 4,725 | 5,775 | 4,200 |
| 半 切 | 2,100 | 4,725 | 5,775 | 4,200 |
| 全 紙 | 3,675 | 8,400 | 10,500 | 6,825 |
| 大全紙 | 4,725 | 9,975 | 13,125 | 9,975 |
| 全 倍 | 8,925 | 16,380 | 21,000 | 16,380 |
| B 2 | 5,775 | 11,025 | 13,650 | 10,500 |
| B 1 | 12,600 | 23,100 | 27,300 | 24,675 |
| A 2 | 4,725 | 9,975 | 13,125 | 9,975 |
| A 1 | 8,400 | 16,800 | 21,000 | 16,800 |
| ※表示価格はすべて円(税込み)です。 | ||||
| フォトアクリル ゲタ付5m/m厚 |
アルポリック貼り・ゲタ付 | ゲータフォーム貼り ゲタ付 |
||
|---|---|---|---|---|
| 全 面 | 地出し | |||
| 四 切 | 6,825 | 5,250 | 8,400 | 3,675 |
| 大四切 | 7,875 | 6,300 | 8,400 | 4,725 |
| 半 切 | 9,975 | 6,825 | 12,075 | 4,725 |
| 全 紙 | 15,225 | 11,025 | 22,050 | 7,350 |
| 大全紙 | 18,900 | 13,125 | 23,625 | 8,610 |
| 全 倍 | 33,600 | 21,000 | 38,850 | 11,025 |
| B 2 | 27,300 | 16,380 | 27,300 | 9,975 |
| B 1 | 60,375 | 33,600 | 43,575 | 17,850 |
| A 2 | 17,850 | 13,125 | 24,150 | 8,400 |
| A 1 | 33,600 | 21,000 | 37800 | 11,550 |
| 1.0m×1.5m | 97,125 | 54,600 | 69,825 | 30,030 |
| ※表示価格はすべて円(税込み)です。 | ||||
| ドライマウント | ドライマウントアルミフレーム | |||
|---|---|---|---|---|
| BW/CP/RP | クリスタル | BW/CP/RP | クリスタル | |
| 四 切 | 1,050 | 1,995 | 2,730 | 5,460 |
| 大四切 | 1,260 | 2,520 | 3,675 | 6,825 |
| 半 切 | 1,365 | 2,625 | 3,675 | 6,825 |
| 全 紙 | 1,890 | 3,780 | 4,200 | 8,400 |
| 大全紙 | 2,625 | 2,250 | 4,725 | 9,450 |
| 全 倍 | 4,200 | 8,400 | 6,825 | 13,650 |
| B 2 | 2,730 | 5,460 | 4,830 | 9,660 |
| B 1 | 5,460 | 11,025 | 8,400 | 16,800 |
| A 2 | 2,100 | 4,200 | 3,990 | 7,980 |
| A 1 | 4,200 | 8,400 | 6,825 | 13,650 |
| 1.0m×1.5m | 22,050 | 44,100 | 28,875 | 42,525 |
| ※表示価格はすべて円(税込み)です。 | ||||
| デュープ | BW インターネガ |
|
|---|---|---|
| 35m/m(1カット) | 1,575 | 840 |
| 6×6〜6×9 (1カット) |
2,100 | 2,100 |
| 4×5 | 3,150 | 3,150 |
| 5×7 | 6,300 | 6,300 |
| 8×10 | 10,500 | 10,500 |
| ※表示価格はすべて円(税込み)です。 | ||
半世紀の歴史あるK-PRINTを継承してさらにグレードアップ。美術館仕様に基づく仕上げでチーフプリンターが責任を持って制作する最高級のプリントです。
| サイズ | 価格 | |||
|---|---|---|---|---|
| インチ | m/m | モノクロプリント (バライタ) |
カラープリント (クリスタル) |
|
| 半 切 | 14×17 | 320×400 | 8,400 | 10,500 |
| 大全紙 | 20×24 | 480×580 | 18,900 | 16,500 |
| ロール | 42(紙幅) | 1000×1000 | 52,500 | 48,300 |
| 56(紙幅) | 1300×1300 | 84,000 | ||
| ※表示価格はすべて円(税込み)です。 | ||||
| 反射・透過 原稿とも |
EPSON | IMACON |
|---|---|---|
| 〜10MB | 1,050 | 2,100 |
| 〜20MB | 1,890 | 3,360 |
| 〜30MB | 2,730 | 4,620 |
| 以後10MB毎 | 840 | 1,260 |
| ※表示価格はすべて円(税込み)です。 | ||
| CD-R(650MB) | 525 |
|---|---|
| CD-RW 100MB毎 |
1,050 |
| ※表示価格はすべて円(税込み)です。 | |
| カラー | B/W | |
|---|---|---|
| 35m/m(1カット) | 1,575 | 1,575 |
| 35m/m(1本) | 15,750 | 15,750 |
| 6×6〜6×9 (1カット) |
2,100 | 2,100 |
| 120(1本) | 21,000 | 21,000 |
| 4×5 | 5,250 | 5,250 |
| ※表示価格はすべて円(税込み)です。 | ||
| 特急仕上処理・増減感現象処理 | 50〜100%増 |
| 拡大率の大きい伸し・極縮少伸し | 50〜100%増 |
| B/W 印画紙指定伸し | 20%増 |
| ネガキズ・ヨゴレの酷いフィルムからの伸し | 30%増 |
| 文字、ロゴタイプ等の焼込み伸 | 20%増 |
| 見本用の伸・線引及び特殊な修正を要するもの | 実 費 |
| 機密を要するものの処理 | 100%増 |
| B/W 伸し大型つなぎ伸し | 30%増 |
| B/W 調色(セピア調色) | 50%増 |
| B/W その他の調色 | 100%増 |












